Recommandations Analystes FRANCE TELECOM FR0000133308 | |||
Cours au 09/06: 15.25€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 18.16€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Berenberg Bank | Buy | 16.50€ | 09/06/11 |
Exane BNP Paribas | Neutral | 17.50€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Buy | 24.30€ | 09/06/11 |
Societe Generale | Hold | 17.00€ | 08/06/11 |
Oddo & Cie | Neutral | 15.50€ | 08/06/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 20.16€ | Mars : 17.40€ | Avril : 17.90€ |
Recommandations Analystes GDF-SUEZ FR0010208488 | |||
Cours au 09/06: 24.50€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 32.00€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
RBS | Buy | 29.50€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Add | 32.00€ | 09/06/11 |
Societe Generale | Buy | 36.50€ | 08/06/11 |
Raymond James | Fairly Valued | 30.00€ | 07/06/11 |
Aurel -BGC | Buy | 32.00€ | 06/06/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 32.12€ | Mars : 32.90€ | Avril : 32.75€ |
Recommandations Analystes L’OREAL FR0000120321 | |||
Cours au 09/06: 84.28€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 92.62€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Aurel BGC | Buy | 100.00€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Reduce | 85.10€ | 09/06/11 |
JPMorgan | Overweight | 100.00€ | 07/06/11 |
Raymond James | Buy | 96.00€ | 03/06/11 |
Sanford C. Bernstein | Underperform | 82.00€ | 01/06/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 98.20€ | Mars : 93.96€ | Avril : 93.00€ |
Recommandations Analystes LAFARGE FR0000120537 | |||
Cours au 09/06: 45.01€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 48.86€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
AlphaValue | Reduce | 50.30€ | 09/06/11 |
Sanford C. Bernstein | Market perform | 50.00€ | 08/06/11 |
CM-CIC Securities | Accumulate | 51.00€ | 06/06/11 |
Aurel BGC | Hold | 43.00€ | 03/06/11 |
Oddo & Cie | Neutral | 50.00€ | 01/06/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 49.50€ | Mars : 47.96€ | Avril : 49.06€ |
Recommandations Analystes LVMH FR0000121014 | |||
Cours au 09/06: 115.85€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 136.80€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Aurel BGC | Buy | 130.00€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Add | 138.00€ | 09/06/11 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 136.00€ | 07/06/11 |
Oddo & Cie | Buy | 145.00€ | 06/06/11 |
Raymond James | Buy | 135.00€ | 03/06/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 130.80€ | Mars : 134.80€ | Avril : 135.60€ |
Recommandations Analystes MICHELIN FR0000121261 | |||
Cours au 09/06: 63.89€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 80.12€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
AlphaValue | Add | 81.60€ | 09/06/11 |
Credit Suisse | Outperform | 80.00€ | 08/06/11 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 83.00€ | 06/06/11 |
Oddo & Cie | Buy | 74.00€ | 27/05/11 |
JPMorgan | Neutral | 82.00€ | 26/05/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 73.20€ | Mars : 70.88€ | Avril : 71.54€ |
Recommandations Analystes NATIXIS FR0000120685 | |||
Cours au 09/06: 3.503€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 4.62€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
AlphaValue | Buy | 4.90€ | 09/06/11 |
Exane BNP Paribas | Underperform | 4.30€ | 08/06/11 |
CA Cheuvreux | Underperform | 4.50€ | 31/05/11 |
Oddo & Cie | Buy | 5.40€ | 19/05/11 |
Citi | Hold | 4.00€ | 17/05/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 4.25€ | Mars : 5.11€ | Avril : 4.612€ |
Recommandations Analystes PERNOD RICARD FR0000120693 | |||
Cours au 09/06: 67.57€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 74.94€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Sanford C. Berntsein | Outperform | 78.50€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Add | 74.20€ | 09/06/11 |
Aurel BGC | Hold | 62.00€ | 08/06/11 |
JPMorgan | Overweight | 75.00€ | 01/06/11 |
Nomura | Buy | 85.00€ | 27/05/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 80.00€ | Mars : 74.04€ | Avril : € |
Recommandations Analystes PEUGEOT FR0000121501 | |||
Cours au 09/06: 27.745€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 35.04€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Exane BNP Paribas | Outperform | 41.00€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Reduce | 31.20€ | 09/06/11 |
Sanford C. Bernstein | Market perform | 30.00€ | 07/06/11 |
Macquarie | Neutral | 33.00€ | 18/05/11 |
Kepler Capital M | Buy | 40.00€ | 16/05/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 35.80€ | Mars : 38.20€ | Avril : 35.60€ |
Recommandations Analystes PPR FR0000121485 | |||
Cours au 09/06: 115.05€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 136.60€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Barclays Capital | Overweight | 136.00€ | 09/06/11 |
AlphaValue | Add | 147.00€ | 09/06/11 |
Aurel BGC | Hold | 132.00€ | 07/06/11 |
CM-CIC Securities | Hold | 126.00€ | 07/06/11 |
Kepler Capital M | Buy | 142.00€ | 07/06/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Février : 121.20€ | Mars : 138.00€ | Avril : 133.80€ |
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4 >Page 5 >Page 6 >Page 7