Recommandations Analystes SOCIETE GENERALE FR0000130809 | |||
Cours au 18/04: 43.475€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 59.04€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Raymond James | Buy | 59.80€ | 14/04/11 |
Banco Sabadell | Buy | 57.00€ | 14/04/11 |
AlphaValue | Add | 59.40€ | 14/04/11 |
Natixis | Buy | 62.00€ | 13/04/11 |
Collins Stewart | Buy | 57.00€ | 11/04/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Janvier : 50.48€ | Février : 52.36€ | Mars : 52.16€ |
Recommandations Analystes STMICROELECTRONICS NL0000226223 | |||
Cours au 18/04: 7.92€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 10.53€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Matrix | Buy | 12.60€ | 18/04/11 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 10.04€ | 15/04/11 |
Goldman Sachs | Neutral | 10.50€ | 14/04/11 |
AlphaValue | Reduce | 8.54€ | 14/04/11 |
ING Wholesale | Buy | 11.00€ | 12/04/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Janvier : 10.07€ | Février : 9.81€ | Mars : 9.50€ |
Recommandations Analystes SUEZ ENVIRONNEMENT FR0010613471 | |||
Cours au 18/04: 14.315€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 18.62€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Societe Generale | Buy | 19.00€ | 19/04/11 |
Raymond James | Buy | 18.50€ | 18/04/11 |
Nomura | Buy | 19.00€ | 18/04/11 |
AlphaValue | Add | 18.60€ | 14/04/11 |
Deutsche Bank | Buy | 18.00€ | 04/04/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Janvier : 17.28€ | Février : 18.40€ | Mars : 18.14€ |
Recommandations Analystes TECHNIP FR0000131708 | |||
Cours au 18/04: 73.31€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 81.00€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
CM-CIC Securities | Accumulate | 81.00€ | 14/04/11 |
Societe Generale | Hold | 73.00€ | 12/04/11 |
RS Platou Market | Buy | 91.00€ | 12/04/11 |
RBC Capital | Outperform | 85.00€ | 05/04/11 |
Deutsche Bank | Hold | 75.00€ | 01/03/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Janvier : 80.20€ | Février : 80.20€ | Mars : 83.00€ |
Recommandations Analystes TOTAL FR0000120271 | |||
Cours au 18/04: 40.71€ | |||
Objectif Moyen Analystes : 50.80€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
The Benchmark | Buy | 59.00€ | 19/04/11 |
Barclays Capital | Equalweight | 48.50€ | 19/04/11 |
Credit Suisse | Underperform | 46.50€ | 18/04/11 |
Oddo & Cie | Neutral | 48.00€ | 18/04/11 |
Societe Generale | Buy | 52.00€ | 15/04/11 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Janvier : 46.04€ | Février : 50.30€ | Mars : 49.86€ |
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4 >Page 5 >Page 6 >Page 7 >Page 8