Participations du FSI dans l’Industries et les Technologies de la santé
Société | CA 2010 | Investissement FSI | Participation détenue | Date d’entrée |
Cerenis Therapeutics | Non significatif | 20M€ | >5% | 26/07/2010 |
Cytheris | Non significatif | 4.5M€ | >5% | 07/06/2010 |
Forenap | 25M€ | 6M€ | >5% | 01/10/2009 |
Nicox (coté) | 7.4M€ | / | 5.46% | 18/11/2009 |
Innate Pharma (coté) | 0.2M€ | / | 12.86% | 23/12/2009 |
Eos Imaging | 4.6M€ | 3.5M€ | >5% | 12/04/2010 |
IPS | 80M€ | 7M€ | >5% | 23/02/2010 |
MP Hygiène | 42M€ | 6.5M€ | >5% | 24/11/2010 |
Peters Surgical | 2.4M€ | 4M€ | >5% | 07/10/2009 |
Participations du FSI dans les Industries de spécialité
Société | CA 2010 | Investissement FSI | Participation détenue | Date d’entrée |
Alcan EP | 2.9Md€ | / | 10% | 04/01/2011 |
Eiffage | 13.2Md€ | / | 20% | Apport actionnaires |
Farinia | 142M€ | 20M€ | / | 31/03/2009 |
Mader | 175M€ | 11M€ | >5% | 17/05/2010 |
Mersen (coté) | 740M€ | / | 6% | 06/10/2009 |
Nexans (coté) | 6.2Md€ | / | 5.2% | 09/07/2010 |
Avanquest Software (coté) | 88.2M€ | / | 9.1% | 11/11/2009 |
Participations du FSI dans les Systèmes d’information et Internet
Société | CA 2010 | Investissement FSI | Participation détenue | Date d’entrée |
Assystem (coté) | 613.1M€ | / | 14.2% | Apport actionnaires |
Cegedim (coté) | 926M€ | / | 15.02% | 28/10/2009 |
Cylande | 35M€ | 10.2M€ | >5% | 30/04/2010 |
Nexway | 41M€ | 8M€ | >5% | 07/07/2010 |
Dailymotion | 18M€ | 7.5M€ | >5% | 22/10/2009 |
Participations du FSI dans les Technologies de l’information et de la communication
Société | CA 2010 | Investissement FSI | Participation détenue | Date d’entrée |
Eutelsat (coté) | 1.05Md€ | / | 25.6% | Apport actionnaires |
France Télécom (coté) | 45Md€ | / | 13.5% | |
TDF | 1.55Md€ | / | 23.9% | |
3S Photonics | 27.9M€ | 10M€ | >5% | 20/05/2009 |
Gemalto (coté) | 1.7Md€ | / | 8.5% | 28/05/2009 |
Inside Secure | 59M€ | 7.5M€ | >5% | 04/05/2010 |
ST Microelectronics (coté) | 6.4Md€ | / | 10.9% | 16/12/2010 |
Participations du FSI dans le Transport
Société | CA 2010 | Investissement FSI | Participation détenue | Date d’entrée |
Gruau | 142M€ | 9.7M€ | >5% | 29/01/2010 |
Valeo (coté) | 7.5Md€ | / | 5.9% | 25/12/2009 |
ADP (coté) | 2.7Md€ | / | 7.99% | Apport actionnaires |
Daher | 930M€ | 68.8M€ | >5% | 04/03/2009 |
Mecachrome | 196M€ | 15.6M€ | >5% | 18/12/2009 |
STX France | 600M€ | / | 33.3% | Apport actionnaires |
Voir aussi :
Le portefeuille des participations de l’Etat
Pages : >Page 1 >Page 2