Le classement 2010 des Constructeurs automobiles
Le classement 2010 des Constructeurs automobiles est hiérarchisé par les capitalisations boursières des entreprises concernées en date du 30/09/10.
Après avoir traversé une des crises les plus dures connues par le secteur automobile sur 2008 et 2009, les constructeurs automobiles ont connu pour nombre d’entre eux des parcours boursiers très positifs sur les derniers mois. Ainsi Ford a vu sa capitalisation boursière progresser de 84% sur un an, Volvo de 68%, Daimler de 36%, Fiat 18% et Renault 16%. Le palmarès 2010 montre une nette domination des compagnies Japonaises avec Toyota et Honda respectivement à la 1ère et 3ème place du podium. Cependant les compagnies allemandes restent très bien représentées. Elles trustent 4 des 10 premières places, dont le constructeur Daimler qui se positionne à la seconde position de notre classement. Néanmoins Toyota reste loin devant son 1er concurrent Daimler, avec 124 milliards de dollars de valorisation boursière. Le premier Constructeurs français est Renault qui se positionne à la 15éme place du cru 2010 avec une valorisation boursière de 15.37 milliards de dollars.
FB
Le classement 2010 des Constructeurs automobiles par capitalisation boursière
Source compagnies et Bloomberg au 30/09/2010
Rang | Compagnie | Pays | Capitalisation milliards de dollars | Chiffre d’affaires 2009 en milliards de dollars |
1 | Toyota Motor | Japon | 124.11 | 204.36 |
2 | Daimler | Allemagne | 67.03 | 110.05 |
3 | Honda Motor | Japon | 64.44 | 92.52 |
4 | Volkswagen | Allemagne | 53.50 | 146.68 |
5 | BMW | Allemagne | 44.16 | 70.67 |
6 | Ford Motor | USA | 42.41 | 118.31 |
7 | Nissan Motor | Japon | 39.57 | 81.06 |
8 | Audi | Allemagne | 36.67 | 41.61 |
9 | Volvo | Suéde | 31.28 | 28.73 |
10 | Hyundai Motor | Corée du Sud | 29.67 | 72.08 |
11 | Astra Int | Indonésie | 25.71 | 9.54 |
12 | SAIC Motor | Chine | 21.46 | 20.23 |
13 | BYD | Chine | 18.28 | 5.78 |
14 | FIAT | Italie | 18.14 | 69.86 |
15 | Renault | France | 15.37 | 47.01 |
16 | Tata Motor | Inde | 13.51 | 19.53 |
17 | Kia Motor | Corée du Sud | 12.78 | 23.21 |
18 | Suzuki Motor | Japon | 11.80 | 26.63 |
19 | Mitsubishi Motor | Japon | 7.23 | 15.59 |
20 | Isuzu Motor | Japon | 6.55 | 11.66 |
Voir aussi :
Classement 2011 des Constructeurs Automobiles