Le classement 2009 des 50 premières banques mondiales par capitalisation
L’année 2008 et le début 2009 ont été terrible pour les banques. En effet, la crise des subprimes qui a entraîné une chute généralisée de toutes les places financières du monde et une crise du crédit, a fortement affaibli les banques. Conséquence directe, leurs actifs en portefeuille, ont considérablement perdu de leur valeur, voire sont devenus aujourd’hui invendables. Afin de clarifier leurs bilans, les banques ont été obligées de procéder à des dépréciations d’actifs qui leur ont coûté plusieurs centaines de milliards d’euros. Les banques ont donc été forcées d’obtenir de nouveaux capitaux. Ainsi, les augmentations de capital pour maintenir leurs ratios de solvabilité (Tier one) ont été légions et massives, ce qui confère véritablement à l’année 2008 le titre d’ « année noire bancaire ». Une dizaine de banques américaines ont fait faillites outre-atlantique, dont IndyMac et surtout Lehman Brothers. En Europe, aucune faillite n’est à regretter mais de nombreuses nationalisation d’ex fleuron bancaire ont eu lieu : Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB, HBOS, Dexia, Fortis, Kaupthing Bank…
2009 ne s’annonce toujours pas sous de meilleurs auspices. Les mauvaises nouvelles continuent d’affluer. Royal Bank of Scotland a annoncé début janvier des pertes estimées sur 2008 pour un montant de 31 milliards d’euros. Anglo Irish Bank a été nationalisée par le gouvernement irlandais. UBS a publié 13.10 milliards d’euros de pertes sur 2008 et reste très prudent pour 2009. En Allemagne, Hypo Real Estate, banque spécialisée dans le financement immobilier pourrait être nationalisée prochainement.
Face au classement actuel, on peut simplement noter que les banques Chinoises tiennent toujours, les trois premières places du classement. Elles sont d’ailleurs les seules à dépasser les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elles ont cependant vu (comme la plupart des banques) leurs capitalisations boursières divisées par deux depuis début 2008. Les banques américaines frappées de plein fouet par la crise financière ont perdu leur leadership : Citigroup, ex-première banque mondiale en 2007, 9éme banque mondiale en juillet 2008, se retrouve aujourd’hui à la 34éme place mondiale. Les banques françaises, quant à elles se trouvent reléguer en milieu et bas de tableau : BNP Paribas, 1ére banque française se trouve à la 18éme place… La plus forte chute a été pour Banco Santander, 4éme banque mondial 7 mois auparavant, elle est maintenant reléguée à la 34éme place du classement.
Classement 2009 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière (En milliards de dollars)
Bloomberg et Banques au 17/02/09
Rang | Banque | Capitalisation au 13/02/09 | Evolution % depuis 17/07/08 | Pays |
1 | ICBC | 186.84 | -20.82 | Chine |
2 | China Const Bank | 122.17 | -34.54 | Chine |
3 | Bank of China | 111.20 | -19.70 | Chine |
4 | HSBC | 92.59 | -46.77 | Royaume-Uni |
5 | JP Morgan Chase | 92.16 | -14.08 | USA |
6 | Wells Fargo | 66.64 | -1.61 | USA |
7 | Banco Santander SA | 60.08 | -45.11 | Espagne |
8 | Mitsubishi UFJ | 59.83 | -37.91 | Japon |
9 | Bank of Communications | 39.14 | -30.14 | Hong Kong |
10 | Intesa Sanpaolo | 37.80 | -44.93 | Italie |
11 | Bank of America | 35.41 | -58.06 | USA |
12 | Royal Bank of Canada | 33.73 | -39.04 | Canada |
13 | Crédit Suisse | 33.55 | -26.98 | Suisse |
14 | UBS | 33.33 | -37.59 | Suisse |
15 | BBVA | 33.31 | -49.86 | Espagne |
16 | Westpac Banking | 32.46 | -6.61 | Australie |
17 | China Merchants Bank | 31.73 | -35.46 | Chine |
18 | BNP Paribas | 31.06 | -60.30 | France |
19 | Banco Itau | 30.44 | -44.96 | Brésil |
20 | Commonw Bk Australia | 30.40 | -39.77 | Australie |
21 | Sumitomo Mitsui | 29.14 | -50.83 | Japon |
22 | Bradesco SA | 27.97 | -50.37 | Brésil |
23 | Mizuho Financial | 25.33 | -54.59 | Japon |
24 | Unicredit | 24.44 | -66.89 | Italie |
25 | Bank of Nova Scotia | 23.76 | -46.40 | Canada |
26 | Crédit Agricole | 23.58 | -41.82 | France |
27 | Nat Australia Bank | 23.47 | -44.30 | Australie |
28 | China Citic Bank | 23.33 | -18.19 | Chine |
29 | Al Rajhi Bank | 22.40 | -33.39 | Arabie saoudite |
30 | Hang Seng Bank | 21.89 | -37.54 | Hong Kong |
31 | US Bancorp | 21.76 | -44.92 | USA |
32 | Standard Chartered | 21.56 | -43.33 | USA |
33 | Société Générale | 19.86 | -58.59 | France |
34 | Banco Santander Brasil | 19.45 | -82.23 | Brésil |
35 | Resona Holdings | 19.14 | 8.75 | Japon |
36 | Citigroup | 19.02 | -76.89 | USA |
37 | Australia NZealand bk | 18.41 | -46.26 | Australie |
38 | Deutsche Bank | 16.81 | -61.08 | Allemagne |
39 | Banco do Brasil | 15.96 | -58.98 | Brésil |
40 | State Bank India | 15.62 | -10.28 | Inde |
41 | Nordea Bank | 15.44 | -55.22 | Suéde |
42 | Shang Pudong | 15.01 | / | Chine |
43 | Industrial Bank | 14.89 | / | Chine |
44 | Lloyds Banking | 14.53 | -53.29 | Royaume Uni |
45 | China Minsheng | 14.27 | / | Chine |
46 | Canada Imperial Bank | 14.00 | -33.04 | Canada |
47 | Bank of Montreal | 12.94 | -37.00 | Canada |
48 | Northern Trust | 12.86 | -13.45 | USA |
49 | DBS Group | 12.69 | -41.30 | Singapour |
50 | Royal Bank of Scotland | 12.37 | -77.15 | Royaume Uni |
Classement 2009 des banques française par capitalisation boursière (En milliards de dollars)
Rang | Banque | Capitalisation au 13/02/2009 | Evolution depuis le 15/07/2008 |
1 | BNP Paribas | 31.06 | -60.30 |
2 | Crédit Agricole | 23.58 | -41.82 |
3 | Société Générale | 19.86 | -58.59 |
4 | Dexia | 5.20 | -63.38 |
5 | Natexis | 4.20 | -34.16 |
FB