Recommandations Analystes MICHELIN FR0000121261
Cours au 18/10: 58.67€ Objectif Moyen Analystes : 66.98€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Credit Suisse | Underperform | 52.00€ | 18/10/10 |
Macquarie | Outperform | 68.60€ | 18/10/10 |
Exane BNP Paribas | Neutral | 67.00€ | 15/10/10 |
Goldman Sachs | Neutral | 74.00€ | 14/10/10 |
AlphaValue | Buy | 73.30€ | 14/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 64.48 € | Juin : 70.20€ | Septembre : 73.12 € |
Recommandations Analystes NATIXIS FR0000120685
Cours au 18/10: 4.39€ Objectif Moyen Analystes : 5.02€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Goldman Sachs | Sell | 3.60€ | 18/10/10 |
AlphaValue | Buy | 5.27€ | 14/10/10 |
Kepler Capital M | Buy | 5.65€ | 11/10/10 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 5.20€ | 05/10/10 |
Oddo & Cie | Buy | 5.40€ | 04/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : / | Juin : / | Septembre : / |
Recommandations Analystes PERNOD RICARD FR0000120693
Cours au 18/10: 62.33€ Objectif Moyen Analystes : 68.00€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Credit Suisse | Underperform | 61.00€ | 15/10/10 |
Evolution Securities | Add | 70.00€ | 15/10/10 |
Berenberg Bank | Buy | 72.00€ | 15/10/10 |
Nomura | Buy | 78.00€ | 15/10/10 |
UniCredit Research | Sell | 59.00€ | 15/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 70.04 € | Juin : 66.38€ | Septembre : 72.70 € |
Recommandations Analystes PEUGEOT FR0000121501
Cours au 18/10: 27.52€ Objectif Moyen Analystes : 29.60€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Credit Suisse | Underperform | 21.00€ | 18/10/10 |
CM-CIC Securities | Buy | 37.00€ | 18/10/10 |
Commerzbank | Buy | 32.00€ | 15/10/10 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 35.00€ | 15/10/10 |
Barclays Capital | Underweight | 23.00€ | 15/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 27.58 € | Juin : 30.40€ | Septembre : 32.18 € |
Recommandations Analystes PPR FR0000121485
Cours au 18/10: 115.90€ Objectif Moyen Analystes : 123.00€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Deutsche Bank | Sell | 107.00€ | 18/10/10 |
Societe Generale | Buy | 130.00€ | 18/10/10 |
Sanford C. Bernstein | Market perform | 128.00€ | 18/10/10 |
Standard & Poor’s | Hold | 120.00€ | 15/10/10 |
AlphaValue | Add | 130.00€ | 14/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 116.30 € | Juin : 113.31€ | Septembre : 123.80 € |
Recommandations Analystes PUBLICIS FR0000130577
Cours au 18/10: 36.50€ Objectif Moyen Analystes : 40.60€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Oddo & Cie | Add | 36.00€ | 18/10/10 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 40.00€ | 18/10/10 |
Macquarie | Outperform | 44.00€ | 15/10/10 |
AlphaValue | Add | 41.00€ | 15/10/10 |
Nomura | Buy | 42.00€ | 12/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : / | Juin : / | Septembre : / |
Recommandations Analystes RENAULT FR0000131906
Cours au 18/10: 39.17€ Objectif Moyen Analystes : 50.94€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Natixis | Buy | 55.00€ | 18/10/10 |
Commerzbank | Add | 42.00€ | 15/10/10 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 50.00€ | 15/10/10 |
Oddo & Cie | Buy | 52.00€ | 14/10/10 |
AlphaValue | Buy | 55.70€ | 14/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 42.60 € | Juin : 43.40€ | Septembre : 43.00 € |
Recommandations Analystes SAINT GOBAIN FR0000125007
Cours au 18/10: 35.02€ Objectif Moyen Analystes : 42.20€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
RBS | Buy | 41.00€ | 18/10/10 |
Societe Generale | Buy | 43.00€ | 18/10/10 |
Jefferies | Buy | 42.00€ | 18/10/10 |
ING Wholesale Bank | Buy | 42.00€ | 15/10/10 |
CM-CIC Securities | Buy | 43.00€ | 14/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 43.56 € | Juin : 44.16€ | Septembre : 41.92 € |
Recommandations Analystes SANOFI-AVENTIS FR0000120578
Cours au 18/10: 50.39€ Objectif Moyen Analystes : 58.20€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Jefferies | Buy | 54.00€ | 18/10/10 |
Raymond James | Buy | 64.00€ | 18/10/10 |
Natixis | Buy | 63.00€ | 18/10/10 |
Helvea | Neutral | 50.00€ | 18/10/10 |
Oddo & Cie | Buy | 60.00€ | 18/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 60.74 € | Juin : 58.38€ | Septembre : 59.80 € |
Recommandations Analystes SCHNEIDER ELEC FR0000121972
Cours au 18/10: 101.85€ Objectif Moyen Analystes : 104.80€ |
|||
Cabinet d’analystes | Recommandations | Objectif de cours | Date de l’analyse |
Jefferies | Buy | 108.00€ | 15/10/10 |
Credit Suisse | Outperform | 110.00€ | 14/10/10 |
Macquarie | Neutral | 96.00€ | 14/10/10 |
Nomura | Neutral | 97.00€ | 14/10/10 |
AlphaValue | Add | 113.00€ | 14/10/10 |
Tendance objectif moyen sur les 3 derniers mois : | |||
Derniers Objectifs | Mai : 97.14 € | Juin : 100.77€ | Septembre : 100.00€ |
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4