Classement 2012 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière
(En milliards de dollars)
Source: Banques et Bourse au 13/04/2012
Rang | Banques | Pays | Capitalisation au 13/04/12 |
1 | ICBC | Chine | 240.02 |
2 | China Construction Bank | Chine | 199.63 |
3 | Wells Fargo & Co | Etats-Unis | 175.65 |
4 | JP Morgan Chase | Etats-Unis | 167.63 |
5 | HSBC | Royaume-Uni | 156.14 |
6 | Agricultural Bank of China | Chine | 139.25 |
7 | Bank of China | Chine | 130.30 |
8 | Citigroup | Etats-Unis | 98.37 |
9 | Bank of America | Etats-Unis | 95.09 |
10 | Commonwealth Bank | Australie | 82.28 |
11 | Royal Bank of Canada | Canada | 81.03 |
12 | Itau Unibanco | Brésil | 74.75 |
13 | Toronto Dominion Bank | Canada | 74.71 |
14 | Mitsubishi UFJ | Japon | 70.25 |
15 | Westpac Banking | Australie | 70.06 |
16 | Sberbank | Russie | 68.58 |
17 | Australia and NZ Bank | Australie | 63.85 |
18 | Banco Santander | Espagne | 62.01 |
19 | Bank of Nova Scotia | Canada | 61.87 |
20 | Goldman Sachs | Etats-Unis | 60.50 |
21 | US Bancorp | Etats-Unis | 59.25 |
22 | Bradesco | Brésil | 58.97 |
23 | National Australia Bank | Australie | 57.59 |
24 | Standard Chartered Bank | Royaume-Uni | 56.77 |
25 | Allied Irish Bank | Irlande | 50.33 |
26 | BNP Paribas | France | 49.39 |
27 | UBS | Suisse | 48.49 |
28 | SFMG | Japon | 47.59 |
29 | Bank of Communications | Chine | 46.93 |
30 | Royal Bank of Scotland | Royaume-Uni | 44.26 |
31 | Deutsche Bank | Allemagne | 42.50 |
32 | Barclays | Royaume-Uni | 42.08 |
33 | China Merchants Bank | Chine | 41.93 |
34 | Mizuho Financial | Japon | 38.86 |
35 | Banco do Brasil | Brésil | 38.09 |
36 | Bank of Montreal | Canada | 37.16 |
37 | BBVA | Espagne | 35.98 |
38 | Lloyds Banking | Royaume-Uni | 34.36 |
39 | Morgan Stanley | Etats-Unis | 34.19 |
40 | Nordea Bank | Suède | 33.56 |
41 | Banco Santander Brasil | Brésil | 32.58 |
42 | PNC Financial | Etats-Unis | 32.57 |
43 | Crédit Suisse | Suisse | 32.09 |
44 | Al Rajhi Bank | Arabie-Saoudite | 31.70 |
45 | China CITIC Bank | Chine | 31.46 |
46 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 30.79 |
47 | Canada Imperial Bank | Canada | 30.10 |
48 | State Bank | Inde | 28.81 |
49 | China Minsheng | Chine | 28.55 |
50 | Bank of NY Mellon | Etats-Unis | 27.84 |
Page 3: Classement 2012 des 50 premières banques par Bénéfice
Page 4: Classement 2012 des Banques françaises
Voir aussi :
Le classement des Banques 2011
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4
Qu’en est-il de Bank of America?