Classement des 2012 Constructeurs Automobiles par Capitalisation
Source Compagnies et Bourses au 04/05/12 – www.fb-bourse.com
Rang |
Compagnie |
Pays |
Capitalisation en milliards € |
1 | Toyota Motor | Japon | 105.75 |
2 | Volkswagen | Allemagne | 61.49 |
3 | Honda Motor | Japon | 48.85 |
4 | BMW | Allemagne | 43.95 |
5 | Daimler | Allemagne | 41.82 |
6 | Hyundai Motor | Corée du sud | 38.44 |
7 | Nissan Motor | Japon | 35.16 |
8 | Ford Motor | USA | 31.18 |
9 | General Motors | USA | 26.31 |
10 | Audi | Allemagne | 25.52 |
11 | KIA Motors | Corée du sud | 21.95 |
12 | SAIC Motor | Chine | 21.32 |
13 | Volvo | Suède | 20.95 |
14 | Porsche Automobil | Allemagne | 13.83 |
15 | Tata Motors | Inde | 12.68 |
16 | Dongfeng Motor | Chine | 11.97 |
17 | Suzuki Motor | Japon | 9.97 |
18 | Renault | France | 9.61 |
19 | Isuzu Motors | Japon | 7.44 |
20 | Guangzhou Automobile | Chine | 6.01 |
Page3 : Classement des Constructeurs Automobiles 2012 par Chiffre d’affaires
Page4 : Classement des Constructeurs Automobiles 2012 par Résultat Net
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4