Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Chiffre d’affaires
Source Compagnies et Bourses au 18/05/11– www.fb-bourse.com
Rang | Compagnie | Pays | CA 2011 en milliards € |
1 | E.ON | Italie | 112.95 |
2 | GDF Suez | France | 90.67 |
3 | Enel | Italie | 77.57 |
4 | EDF | France | 65.31 |
5 | Tepco | Japon | 52.50 |
6 | RWE | Allemagne | 49.15 |
7 | SSE | Royaume-Uni | 33.35 |
8 | Endesa | Espagne | 32.69 |
9 | Iberdrola | Espagne | 31.65 |
10 | Korea Electric Power Co | Corée du Sud | 28.26 |
11 | Centrica | Royaume-Uni | 26.31 |
12 | Kansai Electric Power | Japon | 25.91 |
13 | Chubu Electric Power Co | Japon | 22.57 |
14 | EnBW | Allemagne | 18.79 |
15 | Tohoku Electric Power | Japon | 16.48 |
16 | International Power | Royaume-Uni | 16.17 |
17 | EDP-Energias de Portugal | Portugal | 15.12 |
18 | Huaneng Power Intl | Chine | 14.79 |
19 | Kyushu Electric Power | Japon | 14.75 |
20 | Centrais Eletricas Brazil | Brésil | 14.22 |
21 | Exelon Corp | USA | 13.61 |
22 | Southern Co | USA | 12.70 |
23 | AES Corp | USA | 12.42 |
24 | FirstEnergy Corp | USA | 11.69 |
25 | Nextera Energy Inc | USA | 11.03 |
Page2 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Capitalisation
Page4 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Résultat Net
Page5 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité français
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4 >Page 5