Le Classement des Producteurs d’électricité 2012 par Capitalisation
Source Compagnies et Bourses au 09/05/12 – www.fb-bourse.com
Rang |
Compagnie |
Pays |
Capitalisation en milliards € |
1 | GDF Suez | France | 37.96 |
2 | E.ON | Allemagne | 30.92 |
3 | Southern Co | USA | 30.50 |
4 | EDF | France | 29.42 |
5 | International Power plc | Royaume-Uni | 26.50 |
6 | Exelon Corp | USA | 25.25 |
7 | Dominion Resources Inc | USA | 22.92 |
8 | Enel | Italie | 22.83 |
9 | Nextera Energy Inc | USA | 20.71 |
10 | Iberdrola | Espagne | 20.37 |
11 | Centrica plc | Royaume-Uni | 20.11 |
12 | RWE | Allemagne | 19.65 |
13 | NTPC Ltd | Inde | 17.90 |
14 | CLP Holdings Ltd | Hong-Kong | 15.78 |
15 | SSE | Royaume-Uni | 15.59 |
16 | Firstenergy Corp | USA | 15.20 |
17 | CEZ | Rep.Tchéque | 15.11 |
18 | Fortum | Finlande | 14.52 |
19 | PG & E Corp | USA | 14.48 |
20 | American Electric Power | USA | 14.31 |
21 | Endesa | Espagne | 14.21 |
22 | Consolidated Edison | USA | 13.47 |
23 | China Yangtze Power | Chine | 13.45 |
24 | Progress Energy | USA | 12.46 |
25 | Power Assets Holdings | Hong Kong | 12.40 |
Page2 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Chiffre d’affaires
Page4 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité par Résultat Net
Page5 : Classement 2012 des Producteurs d’électricité français
Voir aussi :
Le classement 2011 des Producteurs d’électricité
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4 >Page 5