Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Chiffre d’affaires
Source Compagnies et Bourses au 18/05/11– www.fb-bourse.com
Rang | Compagnie | Pays | CA 2010 en milliards € |
1 | E.ON | Italie | 92.86 |
2 | GDF Suez | France | 84.48 |
3 | Enel | Italie | 73.37 |
4 | EDF | France | 65.17 |
5 | RWE | Allemagne | 50.72 |
6 | Tokyo Electric Power Co | Japon | 38.28 |
7 | Endesa | Espagne | 31.18 |
8 | Iberdrola | Espagne | 30.43 |
9 | Korea Electric Power Co | Corée du Sud | 25.74 |
10 | Kansai Electric Power | Japon | 24.51 |
11 | Scottish & Southern | Royaume-Uni | 24.35 |
12 | Chubu Electric Power Co | Japon | 20.63 |
13 | EnBW | Allemagne | 17.51 |
14 | Tohoku Electric Power | Japon | 15.12 |
15 | EDP-Energias de Portugal | Portugal | 14.17 |
16 | Exelon Corp | USA | 14.08 |
17 | Southern Co | USA | 13.19 |
18 | Kyushu Electric Power | Japon | 13.15 |
19 | AES Corp | USA | 12.57 |
20 | Centrais Eletricas Brazil | Brésil | 11.78 |
21 | Huaneng Power Intl | Chine | 11.63 |
22 | Nextera Energy Inc | USA | 11.57 |
23 | Dominion Resources Inc | USA | 11.48 |
24 | American Electric Power | USA | 10.90 |
25 | Constellation Energy | USA | 10.83 |
26 | IDGC Holding | Russie | 10.47 |
27 | P G & E Corp | USA | 10.45 |
28 | Federal Hydrogeneration | Russie | 10.40 |
29 | ALPIQ Holding | Suisse | 10.23 |
30 | Firstenergy Corp | USA | 10.08 |
Page1 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Capitalisation
Page3 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité par Résultat Net
Page4 : Classement 2011 des Producteurs d’électricité français
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3 >Page 4