Classement 2011 des Compagnies Aériennes par Résultat Net
Source Compagnies et Bourses au 09/05/11
Rang | Compagnie |
Pays |
Résultat net 2010 en milliards € |
1 | Cathay Pacific Airways | Hong Kong | 1.37 |
2 | Air China | Chine | 1.34 |
3 | Lufthansa | Allemagne | 1.13 |
4 | China Southern Airlines | Chine | 0.646 |
5 | China Eastern Airlines | Chine | 0.553 |
6 | Delta Airlines | USA | 0.447 |
7 | US Airways Group | USA | 0.379 |
8 | Thai Airways Intl | Thailande | 0.366 |
9 | Southwest Airlines | USA | 0.346 |
10 | Hainan Airlines | Chine | 0.336 |
11 | Lan Airlines | Chili | 0.317 |
12 | Korean Air Lines | Corée du Sud | 0.301 |
13 | Ryanair | Irlande | 0.305 |
14 | Eva Airways | Taiwan | 0.288 |
15 | TAM | Brésil | 0.273 |
16 | China Airlines | Taiwan | 0.254 |
17 | Airasia | Malaysie | 0.249 |
18 | All Nippon Airways | Japon | 0.206 |
19 | United Continental | USA | 0.191 |
20 | Alaska Air Group | USA | 0.189 |
21 | COPA Holdings | Panama | 0.160 |
22 | Turk Hava Yollari | Turquie | 0.143 |
23 | Asiana Airlines | Corée du Sud | 0.140 |
24 | Easyjet | Royaume-Uni | 0.139 |
25 | Grupo Aeromexico | Mexique | 0.139 |
26 | Singapore Airlines | Singapour | 0.107 |
27 | Westjet Airlines | Canada | 0.100 |
28 | Gol Linhas Aeras | Brésil | 0.092 |
29 | Chorus Aviation | Canada | 0.092 |
30 | Hawaiian Holdings | USA | 0.083 |
Page1 : Classement 2011 des Compagnies Aériennes par Capitalisation
Page2 : Classement 2011 des Compagnies Aériennes par Chiffre d’affaires
Voir aussi :
Le Classement 2010 des Compagnies aériennes
Pages : >Page 1 >Page 2 >Page 3