Samedi décembre 21st 2024

Classement 2010 des Opérateurs Télécoms

Le classement 2010 des Opérateurs Télécoms

Le classement 2010 des Opérateurs Télécoms, est hiérarchisé par les capitalisations boursières des entreprises concernées en date du 29/07/10. Le palmarès 2010 montre une nette domination de la compagnie Hongkongaise China Mobile, avec 203.32 milliards de dollars de valorisation boursière. Par comparaison au classement 2009, le podium évolue quelque peu : China Mobile avec 203.32 milliards de dollars de capitalisation et AT&T avec 154.82 milliards de dollars conservent la 1ére et 2éme place, à l’inverse pour la troisième marche du podium, Vodafone avec 122.24 milliards de dollars prend la place de Telefonica, rétrogradé à au 5éme rang du cru 2010. Le premier Opérateurs hexagonale reste France Telecom qui se positionne à  la 10éme place (moins une place par rapport à 2009) avec une valorisation boursière de 52.49 milliards de dollars.

Le classement 2010 des Opérateurs Télécoms

Source compagnies et Bloomberg 29/07/2010

Rang Compagnie Pays Capitalisation milliards de dollars Chiffre d’affaires 2009 en milliards de dollars
1 China Mobile Hong Kong 203.32 66.18
2 AT&T USA 154.82 123.17
3 Vodafone Angleterre 122.24 71.00
4 America Movil Mexique 103.34 31.48
5 Telefonica Espagne 101.39 80.91
6 Verizon Comm USA 81.72 108.04
7 NTT Docomo Japon 69.48 46.20
8 Nippon Telegraph Japon 65.51 109.86
9 Deutsche Telekom Allemagne 58.40 91.19
10 France Telecom France 52.49 59.18
11 China Telecom Chine 39.92 30.65
12 Telstra Australie 36.24 19.81
13 Singapore Telecom Singapore 36.00 11.84
14 Teliasonera Suède 33.10 14.82
15 Softbank Japon 32.25 29.82
16 China Unicom Chine 31.19 22.53
17 MTN Group Afrique du Sud 29.09 13.44
18 Bharti Airtel Inde 25.91 8.83
19 Telenor Norvège 25.42 16.34
20 Telecom Italia Italie 23.69 37.92
21 BCE Canada 23.15 16.40
22 KPN Pays-Bas 23.05 18.46
23 KDDI Japon 22.45 37.12
24 Etisalat EAU 21.85 8.74
25 Saudi Telecom Arabie Saoudite 20.75 13.62
26 Chunghwa Telecom Taiwan 20.41 6.01
27 Rogers Comm Canada 20.05 11.39
28 Swisscom Suisse 19.25 11.34
29 Telekomunikasi Indonésie 18.54 6.80
30 China United Chine 17.36 22.90

A voir aussi: Le Classement 2009 des Opérateurs Télécoms

Réagir à cet Article