Le classement 2009 des producteurs d’électricité
Le classement 2009 met en avant les compagnies européennes. Celles-ci
trustent les 4 premières places du palmarès. Elles bénéficient en effet de capacités de production importante grâce à leurs nombreuses centrales. Celles-ci leur confèrent à ce jour un avantage certain sur leurs concurrents. Cependant, les marchés de l’énergie et notamment celui de l’électricité sont en train d’évoluer face à de nouvelles contraintes et surtout face à de nouvelles attentes. Si le trio de tête EDF, EON et ENEL se trouvent bien ancrées sur le podium, leur leadership pourrait s’estomper.
En effet, comme le signale l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), les investissements nécessaires au développement de nouvelles capacités de production d’électricité en Europe s’établissent à environ 750 milliards d’euros d’ici 2030. Si l’Europe est concerné, les autres pays du monde dont notamment les Etats-Unis ne sont pas en reste. La demande d’électricité augmente partout dans le monde et un nombre important de centrales se trouve en fin de vie.
De fait, la grande majorité des producteurs d’électricité doivent se moderniser et développer leurs parcs de production.
A ces contraintes de développement s’ajoutent des contraintes environnementales notamment au niveau de la réduction des émissions de CO2, ce qui complique les stratégies amont des différents opérateurs.
Ainsi, dans les prochaines années la compétition va se jouer sur plusieurs points. Ceux qui seront les plus aptes à agir sur ces leviers stratégiques seront à même de prendre le leadership du secteur. Voici ces 3 points :
-Moderniser et optimiser le parc de productions existantes
-Développer de nouvelles capacités de production (éolien, hydraulique, solaire, biomasse…)
-Participer à la consolidation du secteur via une politique de croissance externe
Les grandes manœuvres ont déjà commencé avec le deal de 4.5 milliards de dollars entre EDF et Constellation Energy pour la prise d’une participation par l’électricien français dans la filiale nucléaire de Constellation. D’autres opérations de ce type ou plus ciblées comme par exemple celle de Verbund, le leader autrichien de l’électricité avec Poweo, devraient avoir lieu dans les années qui viennent dans un contexte de consolidation croissante du secteur.
FB
Classement 2009 des producteurs d’électricité par capitalisation
Chiffre d’affaires et capitalisation en milliards de dollars
Rang |
Compagnies |
Capitalisation |
Nombre d’employés |
PER actuel |
CA en milliards de dollars |
1 | EDF | 88.81M | 154033 | 18.46 | 94.59M |
2 | E.ON | 68.00M | 92890 | 28.25 | 126.21M |
3 | ENEL | 45.72M | 76163 | 3.9 | 85.53M |
4 | IBERDROLA | 41.71M | 32770 | 11.44 | 38.50M |
5 | TOKYO ELEC | 35.39M | 52816 | NA | 58.92M |
6 | EXELON CORP | 32.58M | 19610 | 11.06 | 19.07M |
7 | ENDESA | 24.47M | 27581 | 7.58 | 33.30M |
8 | SOUTHERN | 24.33M | 27276 | 13.46 | 17.11M |
9 | CEZ | 24.05M | 30094 | 8.64 | 10.37M |
10 | FPL GROUP | 23.39M | 10700 | 14.30 | 16.68M |
11 | KANSAI ELEC | 21.25M | 30574 | NA | 27.88M |
12 | FORTUM OYJ | 19.71M | 14267 | 9.34 | 8.22M |
13 | DUKE ENERGY | 18.52M | 18250 | 12.51 | 13.18M |
14 | CHUBU ELEC POWER | 18.24M | 28766 | NA | 25.12M |
15 | SCOTTISH & SOUTH | 17.32M | 18196 | 89.95 | 42.15M |
16 | CLP HOLDING | 16.10M | 5717 | 11.97 | 6.97M |
17 | ELECTROBRAS | 15.95M | 1002 | 6.02 | 14.87M |
18 | ENTERGY CORP | 14.86M | 14669 | 12.14 | 13.02M |
19 | OEST ELEKTRIZ | 14.33M | 2541 | 15.05 | 5.28M |
20 | KOREA ELEC POWER | 14.29M | 20372 | NA | 29.24M |
21 | EDP | 14.17M | 12081 | 8.89 | 19.12M |
22 | AMERICAN ELEC | 13.47M | 21912 | 9.08 | 14.43M |
Source : Bloomberg – Top 500 Monde société par capitalisation au 24/06/09
Classement 2009 des producteurs d’électricité français par capitalisation
Chiffre d’affaires et capitalisation sont exprimés en millions ou milliards euros – Source Bloomberg au 24/06/09
Rang | Compagnies | Capitalisation | PER actuel | Chiffre d’affaires |
1 | EDF | 63.02M | 18.46 | 64.27M |
2 | EDF ENERGIES NOUVELLES | 2.50M | 30.71 | 1M |
3 | ELEC DE STRASBOURG | 749.11m | 14.84 | 488m |
4 | SECHILIENNE SIDE | 695.64m | 11.42 | 304.47m |
5 | POWEO | 191.84m | NA | 577.3m |
6 | THEOLIA | 112.71m | NA | 69.95m |
7 | VELCAN ENERGY | 62.18m | NA | 3.96m |
8 | VOLTALIA | 46.29m | 20.19 | 7.95m |
9 | AEROWATT | 19.90m | NA | 7.64m |
10 | STRATEGO SOLAR | 13.06m | NA | 2.9m |
FB